시상안내

학생발명전시회 시상계획(안)
상종 | 시상주체 | 수량 | 시상내역 | 지도교사 |
---|---|---|---|---|
대통령상 | 대통령 | 1 | 상장, 메달 | 최우수 지도교사상 |
상금 300만원 | (상장, 상금 100만원) | |||
국무총리상 | 국무총리 | 2 | 상장, 메달 | |
상금 각200만원 | ||||
금상 | 교육부장관 | 9 | 상장, 메달 | 우수 지도교사상(상장) |
과학기술정보통신부장관 | 9 | 상금 각50만원 | ||
산업통상자원부장관 | 17 | |||
은상 | 특허청장 | 20 | 상장, 메달 | |
상금 각30만원 | ||||
특별상 | WIPO사무총장 | 1 | 상장, 메달 | |
조선일보사장 | 1 | 상금 각30만원 | ||
계 | 60 | |||
동상 | 한국발명진흥회장 | 30 | 상장, 메달 | 지도교사상(상장) |
대한상공회의소회장 | 10 | |||
전국경제인연합회장 | 10 | |||
한국무역협회장 | 10 | |||
중소기업중앙회장 | 10 | |||
대한변리사회장 | 10 | |||
한국여성발명협회장 | 10 | |||
한국특허정보원장 | 10 | |||
한국특허전략개발원장 | 10 | |||
장려상 | 한국발명진흥회장 | 80 | 상장, 메달 | 지도교사상 없음 |
계 | 190 | |||
합 계 | 250 | |||
최우수 학교상 | 특허청장 | 3 | 상장, 상패 | 초·중·고 각 1개교 |
최우수 교육청 | 1 | 1개 교육청 |
* 중복수상 제한. 중복수상 시 상위등급의 상장 1개만 시상
* 지도교사 1인이 다수의 작품을 지도하였을 경우 시상은 상위 등급의 상장 1개만 시상
※ 시상계획은 출품건수 및 수준, 주최·주관 기관의 사정에 의하여 변경 가능 함
* 지도교사 1인이 다수의 작품을 지도하였을 경우 시상은 상위 등급의 상장 1개만 시상
※ 시상계획은 출품건수 및 수준, 주최·주관 기관의 사정에 의하여 변경 가능 함